Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2023-09-18 | Analyskommentar - Tar hem ny stororder | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-09-04 | Ökar takten | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-09-01 | Analyskommentar - Vinner ännu en prestigekund | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-24 | Analyskommentar - Bra tillväxt i Q2 och nyemission | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-21 | Analyskommentar - Ny stororder i hamn | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-03 | Analyskommentar - Starkt efterfrågeläge | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-06-19 | Analyskommentar - Kinesiskt licensavtal för ExSpiron | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-04 | Ledningsbyte efter en stark start på året | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-28 | Analyskommentar - Stark start på året | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-03 | Analyskommentar - TetraGraph ger kostnadsbesparingar | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-03-09 | Analyskommentar - Emission i hamn | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-03-07 | Går in i en starkare och långsiktig tillväxtfas | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-09 | Analyskommentar - Godkännande i Japan och ny order | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-01 | Analyskommentar - Definitiva siffror och ny stororder | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-01-24 | Analyskommentar - Nyemission och prel. Q4’22-siffror | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-12-07 | Analyskommentar - Tar hem kontraktet för sin barnapplikation | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-16 | Analyskommentar - Nya mål och kliniska riktlinjer i Europa | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-11 | Analyskommentar - Hög tillväxt i kvartalet | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-27 | Analyskommentar - Genombrott i USA | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-07-18 | Ett starkare bolag | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-06-22 | Analyskommentar - Tecknar strategiskt avtal | Visa Stäng | ||
Analys |
Analyskommentar – Tecknar strategiskt avtal
Tecknar strategiskt avtalUnder gårdagen tillkännagavs att bolaget tecknat ett avtal med Masimo, ett amerikanskt bolag som är ledande inom patientövervakningssystem. Avtalet innebär att en ny kabelmodul för TetraGraph ska utvecklas (bör gå relativt snabbt) som kan kopplas till Masimo Root patientövervakningssystem och kunna anslutas till Masimos Hospital Automation och iSirona. Den anpassade produkten av TetraGraph kommer även att marknadsföras av Masimo, vilket innebär en ordentligt ökad försäljningskraft för Senzime. Masimos produkter säljs över hela världen och vi uppfattar att bolaget har en särskilt stark position på den viktiga amerikanska marknaden. Det här är ett viktigt steg för att driva tillväxt och etablera TetraGraph som det ledande systemet för monitorering vid användning av muskelavslappnande läkemedel. Det bidrar även till ytterligare validering av systemet från en ledande aktörer inom fältet. Gårdagens besked och det nyligen annonserade förvärvet av amerikanska Respiratory Motion förstärker bolagets position och stärker vårt förtroende för att Senzime kommer att leverera stark försäljningsutveckling under många år framöver. Inför beskedet uppgick vårt motiverade värde till 33-35 kr. Vi har inlett en process att se över våra prognoser och det sker i samband med att vi gör ett analytikerbyte.
|
||||
2022-06-02 | Analyskommentar - Växer genom förvärv | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-02-18 | Full fart framåt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-01-17 | Starkt momentum in i 2022 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-11-16 | Hög aktivitet borgar för tillväxt framöver | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-08-30 | Stark tillväxt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-05-25 | Nya riktlinjer driver marknaden | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-05-07 | Försäljningsframgångar trots Covid-19 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-03-23 | Mot säkrare uppvak efter narkos | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|