Penser Access by Carnegie & Penser Future by Carnegie.

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Syftet är att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag inom Penser Access by Carnegie: 68 stycken

Bevakade bolag inom Penser Future by Carnegie: 9 stycken
Läs mer om tjänsterna

Kommande händelser

7 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Dec 2023 | Extrastämma 2023
23 Dec 2023 | type 1 unknown subtype! 2023-Q3
24 Jan 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
25 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
30 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
1 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
6 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
13 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
5 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Mar 2024 | Årsstämma 2023
27 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Apr 2024 | Årsstämma 2023
18 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Årsstämma 2023
22 Apr 2024 | Årsstämma 2023
22 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Årsstämma 2023
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Årsstämma 2023
30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
1 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
2 May 2024 | Årsstämma 2023
2 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
9 May 2024 | Årsstämma 2023
11 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Bokslutskommuniké 2024
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
21 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
28 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årsstämma 2023
3 Jun 2024 | Årsstämma 2023
4 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
10 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
26 Jun 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
2 Sep 2024 | Årsstämma 2024
9 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
28 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
31 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | OptiCept Technologies

Investeraruppdatering OptiCept - Ö…

OptiCept Technologies lanserar investeraruppdatering. Kvartalsvis kommer bolaget publicera en uppdatering som dels ska ge befintliga aktieägare en inblick i pågående aktiviteter, dels ge marknaden en överblick av bolaget. I den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | XMReality

XMReality fortsätter att öka sin…

XMReality’s tillväxt på den amerikanska marknaden fortsätter med tillskottet av flera nya kunder de senaste månaderna, inklusive Follett Products, vilket är ännu ett dotterbolag inom Middleby Corporation som har valt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | XMReality

XMReality continues to increase its…

XMReality’s growth in the US market continues with the addition of several new customers in the past months, including Follett Products, which is yet another subsidiary within Middleby Corporation that…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | Alzinova

BioStock: Alzinovas vd kommenterar…

Läs hela intervjun med Kristina Torfgård på biostock.se: https://www.biostock.se/2023/12/alzinovas-vd-kommenterar-positiva-topline-data/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | Karolinska Development

Karolinska Development’s portfolio…

STOCKHOLM, SWEDEN, December 4, 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) today announces that its portfolio company PharmNovo’s drug candidate PN6047 will be evaluated as a potential treatment for opioid…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | Karolinska Development

Karolinska Developments portföljbolag…

STOCKHOLM, SVERIGE 4 december 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget PharmNovos läkemedelskandidat PN6047 kommer att utvärderas som en potentiell behandling av opioidabstinenssyndrom. Det amerikanska National Institute…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | Midsummer

Midsummer and the EU sign agreement on…

Negotiations on the conditions for the grant from the EU towards the construction of a new megafactory for the production of thin film solar cells in Sweden by Swedish solar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | Midsummer

Midsummer och EU undertecknar avtal om…

Förhandlingar om villkoren för det stöd från EU som det svenska solenergiföretaget Midsummer blivit utvalt till för uppförandet av en ny megafabrik för tillverkning av solceller i Sverige har nu…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | Alzinova

Redeye: Alzinova - Positive topline…

Redeye provides a short research update following the positive phase Ib results with lead candidate ALZ-101 published by Alzinova last week. Overall, we are encouraged to learn that the candidate…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | Sileon

Sileon AB: Nytt kundavtal etablerar…

Inclusivitys projekt innefattar allt från mobilappar som underlättar tillgång till sjukvård och utbildning till betalning och betalplaner via Whatsup, samt digitala plattformar som gör det möjligt för små producenter att…

Läs hela nyheten