Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2023-11-07 | Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-10-27 | Ökat fokus på lönsamhet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-23 | Analyskommentar - Fortsätter vinna avtal i USA | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-07 | Analyskommentar - Vinner ytterligare ett avtal i USA | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-21 | Fortsatt kostnadsreduktion | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-07 | Analyskommentar - Två nya avtal | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-06-19 | Analyskommentar - Lanserar branschens första lagringsintegration för Microsoft OneDrive | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-04 | Analyskommentar - Pilotprojekt till Försvarsmakten för centraleuropeiskt land | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-28 | Stärker sin position på den amerikanska marknaden | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-27 | Analyskommentar - Stabil start på året | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-21 | Signerar ny kund inom ett nytt användningsområde | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-20 | Flera nya samarbeten inom nytt kundsegment | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-16 | Analyskommentar - Näst högsta orderingången i bolagets historia | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-02 | Annonserar kapitalinjektion | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-20 | Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-08-11 | Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-04-04 | Tar en försiktigare långsiktig vy | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-10-25 | Åter till tillväxt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-09-20 | Lägesuppdatering | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-08-16 | Svagt kvartal | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-04-29 | XMReality Q1 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
Analys |
XMReality Q1
ARR växerXMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade Estimatförändring 2021Givet pandemin hade vi estimerat ett något högre inflöde av nya avtal under Q1. Vi trodde utvecklingen Motiverat värde 9–9,5 kr per aktieVi lämnar vår värdering intakt trots mindre justeringar i vår prognos för 2021. XMReality är ett |
||||
2021-02-12 | Rekordstarkt Q4 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-01-12 | En ny era växer fram | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|