Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2023-07-26 | Starkt kassaflöde trots svag lönsamhet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-06-29 | Analyskommentar - Växer genom förvärv | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-05 | Svag inledning på 2023 som förväntat, men cykeln har vänt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-06 | Förändring mot ett stabilare Bergs, stöd från sågade trävaror och aktieägarvänlighet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-01-17 | Analyskommentar - Bolagsbesök ger en ljus bild av transformation och stark hållbarhetsprägel | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-28 | Svag trävarumarknad tynger | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-07-26 | Starkt resultat trots ökad osäkerhet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-07-25 | Analyskommentar - Starkt resultat i Q2 | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-06 | Fina utsikter inför högsäsong | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-02-04 | Full fart in i 2022 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-12-09 | Kapitalmarknadsdag med fokus på tillväxt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-10-29 | Fortsatt starkt av Bergs Timber | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-07-30 | Starkt Q2'21 och fina utsikter | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-06-24 | Förvärvar i Storbritannien | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-05-06 | Stark rapport och positiva utsikter | Ladda ner | Visa Stäng | ||
Analys |
Stark rapport och positiva utsikter
Stark rapportBergs levererade EBITDA om 65 mkr i Q1’21 (29), samt en omsättning som ökade med 12% jämfört med Positiva utsikterBergs ser inte några tecken på avmattning, baserat på en visibilitet som sträcker sig in i Q3’21. Q1 är det Minskad potential på kort sikt efter stark kursutveckling, förvärv kan dock addera meraVi höjer våra EBITDA-prognoser med 14% för 2021e, samt 1% respektive 3% för 2022e och 2023e. Motiverat |
||||
2021-03-10 | Förädlade trävaror | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|