Date Source Rubrik Type Alternative
2024-05-17 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Sun4energy Group: Utmanande kvartal men stark ökning av orderstocken Pressreleaser Show Close
Pressreleaser | 17 May 2024 | Sun4Energy

Penser Access by Carnegie: Sun4energy Group: Utmanande kvartal men stark ökning av orderstocken

Utmanande kvartal
Sun4Energy rapporterade en förlust på EBITDA-nivå i Q1’24. Försäljningen minskade organiskt med 28% proforma, och uppgick till 91 mkr, EBITDA landade på -15 mkr och EBITA uppgick till -20 mkr. Kvartalet innehåller engångskostnader på 5 mkr för uppsägning av personal och garantiåtaganden. Eftersom koncernens rapporter endast innehåller en del av bolaget i jämförelsedata, den gamla Niutech-koncernen, blir alla jämförelser med föregående år av begränsat värde. Kassaflödet var utmanande med ett kassaflöde från löpande verksamhet på -29 mkr, där rörelsekapitalet bidrog med -12 mkr utöver det negativa resultatet. Efter kvartalet har bolaget genomfört en riktad nyemission på 4,3m aktier.

Kraftig avmattning på marknaden för installation av solenergisystem och batterilagring
Marknaden för solenergi och batterilagring till privatpersoner har haft en utmanande period under de senaste månaderna. Utöver högre räntor som fördyrar investeringen och en generellt svagare ekonomi samt lägre elpriser som minskar besparingen från solenergi, ändrade Skatteverkets utspel vid årsskiftet kring avdraget för grön teknik för batterilagring vid användande av balanstjänster förutsättningarna för batterilagring till privatmarknaden ytterligare. Bolaget uppger dock att efterfrågan har tagit fart under mars och april och ser en återgång till en stabilare marknad. Dessutom utvecklas företagsmarknaden enligt bolaget väl. Sammantaget uppgår orderstocken till 175 Mkr, + 15% jämfört med Q4’23.
 
Justerade prognoser och motiverat värde – bra potential när den nya koncernen börjar leverera
Vi justerar våra prognoser för den svaga utvecklingen under Q1’24 samt en mindre positiv bild av utvecklingen för solceller och batterilagring på privatmarknaden. Samtidigt ser vi stor potential för resultatförbättringar när alla pusselbitar i den nya koncernen börjar falla på plats. Tillväxtpotentialen för en helhetsleverantör av betydande storlek inom grön infrastruktur bör vara betydande, med beaktande av den omställning som samhället står inför. Proforma och i sina olika delar har bolaget historiskt levererat goda resultat och kassaflöden, och synergieffekterna bör vara betydande. Vi justerar ner vårt motiverade värde på grund av lägre prognoser och fler aktier till 8,5-10,5 (26-32).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 17-05-2024 kl. 07:32: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/05/17/sun4energy_q1_24.pdf
Detta är en betald analys från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/ 

2024-05-16 Sun4Energy Kommuniké från årsstämma i Sun4Energy den 16 maj 2024 Pressreleaser Download | Show Close
2024-05-16 Sun4Energy Sun4Energy Group AB publicerar delårsrapport Kv1 2024 Rapporter Download | Show Close
2024-05-14 Sun4Energy Sun4Energys dotterbolag Idé-El vinner upphandling värd 8,5 msek Pressreleaser Download | Show Close
2024-04-18 Sun4Energy Sun4Energys årsredovisning för 2023 har publicerats Rapporter Download | Show Close
2024-04-16 Sun4Energy Sun4Energy Sweden vinner upphandling värd ca 9,1 MSEK Pressreleaser Download | Show Close
2024-04-15 Sun4Energy Kallelse till årsstämma i Sun4Energy Group AB Pressreleaser Download | Show Close
2024-04-05 Sun4Energy Kommuniké från extra bolagsstämma i Sun4Energy den 5 april 2024 Pressreleaser Download | Show Close
2024-03-19 Sun4Energy KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SUN4ENERGY GROUP AB Pressreleaser Download | Show Close
2024-03-18 Sun4Energy Styrelsen för Sun4Energy föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om riktade nyemissioner Pressreleaser Download | Show Close
2024-03-05 Sun4Energy Sun4Energy vinner uppdrag för Karlstad Pastorat Pressreleaser Download | Show Close
2024-02-26 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Sun4energy Group - Ny struktur efter sammangående med Niutech Pressreleaser Show Close
2024-02-23 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Sun4Energy - Carnegie Investment Bank - 23 feb 2024 Pressreleaser Show Close
2024-02-22 Sun4Energy Sun4Energy Group bokslutskommuniké för år 2023. Rapporter Download | Show Close
2024-02-05 Sun4Energy Sun4Energys dotterbolag tecknar långsiktigt kontrakt, initialt värde 7,5 MSEK. Pressreleaser Download | Show Close
2024-02-02 Sun4Energy Sun4Energys dotterbolag Tammp vinner årsavtal värt 20 msek Pressreleaser Download | Show Close
2023-12-11 Sun4Energy Sun4Energys dotterbolag vinner kontrakt värt ca 7,4 MSEK Pressreleaser Download | Show Close
2023-12-08 Sun4Energy Sun4Energy utser ny dotterbolags VD Pressreleaser Download | Show Close
2023-11-30 Sun4Energy Sun4Energys styrelse utser Klas Zetterman till ny verkställande direktör Pressreleaser Download | Show Close
2023-11-30 Sun4Energy Kommuniké från extra bolagsstämma i Sun4Energy Group AB den 30 november 2023 Pressreleaser Download | Show Close
2023-11-17 Penser Access Penser Access: Avtal om förvärv av Niutech annonserat - Sun4Energy Group Pressreleaser Show Close
2023-11-16 Sun4Energy Sun4Energy publicerar bolagspresentation inför extra bolagsstämma Pressreleaser Download | Show Close
2023-11-16 Sun4Energy Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden juli-september 2023 Rapporter Download | Show Close
2023-11-10 Sun4Energy Sun4Energy tidigarelägger publicering av delårsrapport juli – september 2023 Pressreleaser Download | Show Close
2023-11-10 Sun4Energy Sun4Energy Group AB har ingått avtal om förvärv av Niutech Group AB Pressreleaser Download | Show Close
2023-11-10 Sun4Energy Sun4Energy offentliggör preliminära siffror för januari – september 2023 Rapporter Download | Show Close
2023-10-31 Sun4Energy KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SUN4ENERGY GROUP AB Pressreleaser Download | Show Close
2023-10-20 Penser Access Penser Access: Intervju med Sun4Energy - Erik Penser Bank - 20 oktober 2023 Pressreleaser Show Close
2023-10-12 Penser Access Penser Access: Lågt värderad snabbväxare på en marknad i behov av konsolidering - Sun4Energy Group AB Pressreleaser Show Close
2023-10-03 Sun4Energy Kommuniké extra bolagsstämma i Sun4Energy Group AB den 3 oktober 2023 Pressreleaser Download | Show Close
2023-09-26 Sun4Energy Sun4Energy offentliggör avsiktsförklaring avseende förvärv av Niutech Group Pressreleaser Download | Show Close
2023-09-14 Sun4Energy Kallelse till extra bolagsstämma i Sun4Energy Group AB Pressreleaser Download | Show Close
2023-08-24 Sun4Energy Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden april-juni 2023 Rapporter Download | Show Close
2023-08-18 Sun4Energy Presentation av Sun4Energy Groups Delårsrapport april – juni 2023 Pressreleaser Download | Show Close
2023-07-06 Sun4Energy Sun4Energy har tecknat avtal om medlemskap med Installatörsföretagen Pressreleaser Download | Show Close
2023-06-30 Sun4Energy Sun4Energy inleder samarbete med Checkwatt för att kunderna ska få tillgång till Svenska Kraftnäts stödtjänster Pressreleaser Download | Show Close
2023-06-27 Sun4Energy Sun4Energy expanderar till Karlstad för att möta kundbehovet Pressreleaser Download | Show Close
2023-06-21 Sun4Energy Sun4Energy rekryterar ny filialchef till Stockholmskontoret Pressreleaser Download | Show Close
2023-05-30 Sun4Energy Presentation av Sun4Energy Groups Delårsrapport januari – mars 2023 Rapporter Download | Show Close
2023-05-25 Sun4Energy Sun4Energy Group AB Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Download | Show Close

Kommande händelser

21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3