Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-20 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Rosel Ragnarsson går i pension, Helena Lindahl tar över som finansdirektör | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-20 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Rosel Ragnarsson retires, Helena Lindahl takes over as Treasury Director | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-12 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-08 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-31 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Förändring av antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-31 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-30 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Daniel Tellberg strengthens group management team as Finance Director of SBB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-30 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Daniel Tellberg förstärker ledningen som Ekonomidirektör för SBB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-25 | Analysguiden | Analysguiden: ANALYS Samhällsbyggnadsbolaget: Anpassar verksamheten till nya förutsättningar | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-18 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Eva-Lotta Stridh leaves as CFO of SBB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-18 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Eva-Lotta Stridh slutar som CFO på SBB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-16 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives SEK 2.36 billion through issuance of preference shares in SBB Residential Property AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-16 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller 2,36 miljarder SEK genom emission av preferensaktier i SBB Residential Property AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-16 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-14 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-11 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-10 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förtydligande avseende finansiell rapport för andra kvartalet 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-10 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Clarification regarding financial report for second quarter 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-04 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-03 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-02 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-01 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-27 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-21 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and Brookfield discontinue discussions on the sale of SBB's remaining stake in the social infrastructure portfolio for education | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-21 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB och Brookfield avslutar diskussioner om försäljning av SBB:s återstående andelar av portföljen inom social infrastruktur för utbildning | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-21 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör att återstående konvertibelinnehavare har anmält konvertering av SBB:s efterställda tvingande konvertibler till aktier | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-21 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces that remaining noteholders have submitted notification of conversion of SBB's subordinated mandatory convertible notes to shares | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-21 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB bildar ett bostadsdotterbolag som ska emittera preferensaktier om 2,36 miljarder SEK | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-21 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB creates a residential subsidiary which will issue SEK 2.36 billion of preference shares | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-18 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-17 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-17 | Penser Access | Penser Access: Storstädning sänker en stark kärnaffär - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-17 | Carlsquare | Carlsquare: Analysuppdatering SBB i Norden, kv2 2023: Lägre substans men bättre intjäning än väntat | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-14 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-14 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-14 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-14 | Carlsquare | Carlsquare: Första Intrycket SBB i Norden, kv2 2023: Stora nedskrivningar av fastighetsvärdena | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-14 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - June 2023: Net operating income in comparable portfolios increased by 10.5 percent | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-14 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2023: Driftnetto i jämförbart bestånd ökar med 10,5 procent | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-13 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-13 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-13 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-10 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-30 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-30 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Förändring av antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-30 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB säljer till kommunala Lejonfastigheter för 400 mkr | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-30 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells to municipality-owned Lejonfastigheter for SEK 400m | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-30 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-30 | Carlsquare | Carlsquare: Preview SBB i Norden, kv2 2023: I väntan på en större portföljaffär | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-28 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-26 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-26 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-25 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB enters into exclusive discussions to sell the remaining 51 percent of the social infrastructure portfolio for public education | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-25 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB ingår exklusiva diskussioner att sälja resterande 51 procent av portföljen inom social infrastruktur för utbildning | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-22 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Comment on the Swedish Financial Supervisory Authority's investigation of SBB's application of international accounting standards | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-22 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kommentar angående Finansinspektionens undersökning av SBB:s tillämpning av internationella redovisningsstandarder | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-21 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | The Board of Directors of Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has resolved to postpone the record dates for dividend | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-21 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om att senarelägga avstämningsdagar för utdelning | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-21 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör anmälan av konvertering av SBB:s efterställda tvingande konvertibler med ett nominellt belopp om 2 miljoner kr till aktier | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-21 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces notification of conversion of SBB's subordinated mandatory convertible notes in a nominal amount of SEK 2 million to shares | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-16 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-15 | Carlsquare | Carlsquare: Swedish Real Estate Equity Snapshot | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-14 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-14 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Extraordinary general meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-13 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-12 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-09 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-09 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-09 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-07 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-02 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Leiv Synnes ersätter Ilija Batljan som vd för SBB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-02 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Leiv Synnes replaces Ilija Batljan as CEO of SBB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-31 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB confirms that it meets the consolidated coverage ratio as the covenant is calculated in its outstanding Eurobonds | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-31 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB bekräftar att bolaget klarar räntetäckningsgraden så som nyckeltalet beräknas i dess utestående euroobligationer | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-29 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-29 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | The Board of Directors of Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB broadens review of strategic options to maximize shareholder value | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-29 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utvidgar översyn av strategiska alternativ för att maximera aktieägarvärdet | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
