Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2023-09-21 | OptiCept Technologies | OptiCept expands cooperation for cuttings in China | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-21 | OptiCept Technologies | OptiCept utökar samarbetet för sticklingar i Kina | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-20 | OptiCept Technologies | Marknadsuppdatering: finansiering och plan mot positivt kassaflöde 2024 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-18 | OptiCept Technologies | Kallelse till extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-15 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies AB har genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner och tillförs initialt cirka 26,1 MSEK förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-15 | OptiCept Technologies | OptiCept utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner samt förlänger kreditfacilitet villkorat av att en riktad emission genomförs | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-14 | OptiCept Technologies | Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i OptiCept har fastställts till 2,70 SEK och teckningsperioden inleds den 18 september 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-14 | OptiCept Technologies | The exercise price for the warrants of series TO6 in OptiCept has been determined to SEK 2.70 and the subscription period commences on 18 September 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-08 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies ingår Avsiktsförklaring om partnerskap med FPS Food Processing Solutions | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-08 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies enters into a Letter of Intent in partnership with FPS Food Processing Solutions | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-05 | OptiCept Technologies | OptiCept ingår kommersiellt avtal med världsledande skogsbolag i Chile | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-05 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies enters agreement with a juice producer in Central Europe | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-05 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies ingår avtal med juiceproducent i Centraleuropa | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-30 | Penser Access | Penser Access: Rapport för andra kvartalet - OptiCept Technologies | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-29 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies Delårsrapport Q2 2023 – Fortsatta framgångar med nya strategin | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-15 | OptiCept Technologies | OptiCept Marknadsuppdatering - Hög aktivitetsnivå inom FoodTech | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-20 | OptiCept Technologies | OptiCept initiates collaboration in the Nordic region - to treat roses for a Scandinavian flower importer | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-20 | OptiCept Technologies | OptiCept inleder samarbete i Norden - ska behandla rosor till dagligvaruhandeln | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-07-07 | OptiCept Technologies | Marknadsuppdatering - Framgångar inom prioriterade affärsområden för OptiCept | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-20 | OptiCept Technologies | OptiCept - Industrial tests at Dole show very positive results | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-20 | OptiCept Technologies | OptiCept – Industriella tester hos Dole visar mycket positivt resultat | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-16 | OptiCept Technologies | New agreement for OptiCept in forest cuttings - declaration of intent from forest company in Chile | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-16 | OptiCept Technologies | Nytt avtal för OptiCept inom skogssticklingar – avsiktsförklaring från skogsbolag i Chile | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-16 | OptiCept Technologies | OptiCept accelerate sales efforts in forestry cuttings and cut flowers while Syngenta focuses on ornamental cuttings | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-16 | OptiCept Technologies | OptiCept accelererar försäljningsarbetet inom skogssticklingar och snittblommor, Syngenta fokuserar på prydnadssticklingar | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-02 | OptiCept Technologies | OptiCept announces outcome in the exercise of warrants of series TO5 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-02 | OptiCept Technologies | OptiCept offentliggör utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-30 | OptiCept Technologies | The last day of trading with the warrants of series TO5 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-30 | OptiCept Technologies | Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO5 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-25 | OptiCept Technologies | OptiCept öppnar den stora kinesiska marknaden för skogssticklingar | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-25 | OptiCept Technologies | OptiCept breaks into the massive forestry cuttings market in China | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-19 | OptiCept Technologies | Shareholder letter – A goal-oriented OptiCept is moving forward according to plan | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-19 | OptiCept Technologies | Aktieägarbrev - Ett målinriktat OptiCept rör sig framåt enligt plan | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-16 | OptiCept Technologies | Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 i OptiCept har fastställts till 5,64 SEK och teckningsperioden inleds den 19 maj 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-16 | OptiCept Technologies | The exercise price for the warrants of series TO5 in OptiCept has been determined to SEK 5.64 and the subscription period commences on 19 May 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-15 | OptiCept Technologies | Marknadsuppdatering – Kundfokus accelererar kommersialiseringen inom snittblommor | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-10 | Penser Access | Penser Access: Stora steg med nya strategin under Q1 - OptiCept Technologies | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-09 | Penser Access | Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 9 maj 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-05 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies Delårsrapport Q1 2023 – Ökad omsättning och minskade kostnader | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-02 | OptiCept Technologies | Kommersiellt genombrott för OptiCept inom skogssticklingar – avsiktsförklaring från skogsbolag i Brasilien | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-17 | OptiCept Technologies | Goda resultat med OptiCepts CEPT® -teknologi väcker mycket stort intresse i olivoljeindustrin | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-17 | OptiCept Technologies | Great results with OptiCept's CEPT® technology are attracting a lot of interest in the olive oil industry | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-03 | OptiCept Technologies | Marknadsuppdatering – stora förhoppningar inför kommande olivsäsong efter positiv feedback | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-21 | OptiCept Technologies | Förvaltningsrätten har delvis bifallit OptiCept Technologies AB:s överklagan | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-08 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies utser Tomas Andersson till interim CFO | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-08 | OptiCept Technologies | Kommuniké från årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 8 mars 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-03 | OptiCept Technologies | OptiCept utökar samarbetet med brasilianskt skogsbolag | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-03 | OptiCept Technologies | OptiCept expands collaboration with a Brazilian forestry company | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-01 | OptiCept Technologies | Marknadsuppdatering - OptiCept flyttar fram positionerna för sticklingar | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-21 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies byter CFO | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-21 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies changes CFO | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-21 | Penser Access | Penser Access: Upplagt för acceleration under 2023 - OptiCept Technologies | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-15 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies, Årsredovisning 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-14 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies, Bokslutskommuniké 2022 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-06 | OptiCept Technologies | Kallelse till årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-06 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies AB (publ) tidigarelägger publicering av årsredovisningen | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-06 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies AB (publ) brings forward publication of the annual report | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-02 | OptiCept Technologies | OptiCept accelerates the launch of OptiBoost for Forest Cuttings | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-02 | OptiCept Technologies | OptiCept accelererar lansering av OptiBoost för skogssticklingar | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-02 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies ingår avtal med Dole | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-02 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies signs agreement with Dole | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-30 | OptiCept Technologies | OptiCept enters into an agreement with a global paper and forestry company for the treatment of cuttings | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-30 | OptiCept Technologies | OptiCept ingår avtal med globalt skogs-och pappersbolag för behandling av sticklingar | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-28 | OptiCept Technologies | OptiCept enters a partnership with One Flora Group in the Netherlands | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-28 | OptiCept Technologies | OptiCept ingår partnerskap med en av världens största blomsterodlare | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-23 | Penser Access | Penser Access: Stärker balansräkningen - OptiCept Technologies | Analyser | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-22 | OptiCept Technologies | Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för olivolja | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-16 | OptiCept Technologies | OptiCept announces final outcome of the company’s rights issue | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-16 | OptiCept Technologies | OptiCept offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-15 | OptiCept Technologies | OptiCept announces preliminary outcome of the rights issue | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-15 | OptiCept Technologies | OptiCept offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-09 | OptiCept Technologies | Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för snittblommor | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-07 | OptiCept Technologies | Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för sticklingar | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-30 | OptiCept Technologies | OptiCept publishes prospectus in connection to the rights issue | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-30 | OptiCept Technologies | OptiCept publicerar prospekt i samband med företrädesemissionen | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
Analyser |
OptiCept publicerar prospekt i samband med företrädesemissionenEJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 november 2022 att styrelsen beslutat om en företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, om upp till cirka 110 MSEK (”Företrädesemissionen”), villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolagsstämman godkände Företrädesemissionen den 23 november 2022, vilket Bolaget offentliggjorde samma dag. OptiCept meddelar idag att prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på OptiCepts hemsida, www.investor.opticept.se/foretradesemission2022 tillsammans med all annan information relaterad till Företrädesemissionen. Prospektet hålls även tillgängligt på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com , och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se . Rådgivare För mer information, vänligen kontakta: Ulf Hagman, Styrelseordförande, OptiCept Om OptiCept Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, som nås via certifiedadviser@penser.se eller +46 8 46 38 00 0. Viktig Information Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (” Securities Act ”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en ” Relevant Stat ”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det. I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (” Föreskriften ”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i OptiCept eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ” Relevanta Personer ”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Pareto Securities. Pareto Securities agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande. Framåtriktade uttalanden Information till distributörer Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende OptiCepts aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende OptiCepts aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 09:45 CET. |
||||
2022-11-28 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies bjuder in till Kapitalmarknadsdag | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-23 | OptiCept Technologies | Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 23 november 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-10 | OptiCept Technologies | Shareholder Letter – OptiCept Technologies November 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-10 | OptiCept Technologies | Aktieägarbrev – OptiCept Technologies november 2022 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-08 | Penser Access | Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 7 nov 2022 | Analyser | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-04 | Penser Access | Penser Access: Siktar mot positivt EBITDA 2023 - OptiCept Technologies | Analyser | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-04 | OptiCept Technologies | Kallelse till extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-04 | OptiCept Technologies | The board of directors in OptiCept resolves on a rights issue of units of approximately SEK 110 million conditional on the approval of an extraordinary general meeting | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-04 | OptiCept Technologies | Styrelsen i OptiCept beslutar om en företrädesemission av units om cirka 110 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-01 | OptiCept Technologies | OptiCept Technologies, Delårsrapport Q3 2022 - OptiCept är positionerat för ett positivt EBITDA resultat 2023 | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-31 | OptiCept Technologies | OptiCept ingår avtal med globalt skogsbolag för behandling av sticklingar i Brasilien | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-31 | OptiCept Technologies | OptiCept enters into an agreement with a global forest company for the treatment of cuttings in Brazil | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-07 | OptiCept Technologies | OptiCept enters agreement with one of the world's largest rose growers | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-07 | OptiCept Technologies | OptiCept ingår avtal med en av världens största rosodlare | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-05 | OptiCept Technologies | OptiBoost – resultat från utvärdering med Porta Nova | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-05 | OptiCept Technologies | OptiBoost - results from evaluation with Porta Nova | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-29 | OptiCept Technologies | VD Thomas Lundqvist köper aktier i OptiCept Technologies | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-29 | OptiCept Technologies | CEO Thomas Lundqvist buys shares in OptiCept Technologies | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-28 | OptiCept Technologies | Breakthrough for OptiCept in cuttings - signs commercial agreement with one of the world's largest pulp and paper companies CMPC | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-28 | OptiCept Technologies | Genombrott för OptiCept inom sticklingar – tecknar kommersiellt avtal med ett av världens största massa- och pappersföretag CMPC | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-27 | OptiCept Technologies | After good results in the UK, Flamingo takes the next step with OptiBoost | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-27 | OptiCept Technologies | Efter goda resultat i Storbritannien tar Flamingo nästa steg med OptiBoost | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-23 | OptiCept Technologies | OptiCept enters into an agreement with Spira blommor - OptiBoost treated roses to be sold in one of Sweden's leading retail chains | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-23 | OptiCept Technologies | OptiCept ingår avtal med Spira Blommor AB i Sverige – ska sälja OptiBoost behandlade rosor i dagligvaruhandeln | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|