Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 | Maha Energy | Maha Energy ingår ett Joint Operating Agreement avtal med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-30 | Maha Energy | Maha Energy enters into a Joint Operating Agreement with Mafraq Energy LLC for Block 70 in Oman | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 | Maha Energy | Brazilian antitrust authority approves the sale of Maha Energy Brasil | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 | Maha Energy | Brasilianska konkurrensmyndigheten godkänner försäljningen av Maha Energy Brasil | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-13 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-10 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-10 | Maha Energy | Update - Maha Energy invites to an Investor Meeting | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-10 | Maha Energy | Uppdatering - Maha Energy AB (publ) bjuder in till investerarträff | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-10 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-04 | Maha Energy | Maha Energy AB (publ) bjuder in till frukost och investerarträff | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-04 | Maha Energy | Maha Energy invites to a Breakfast Investor Meeting | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-30 | Maha Energy | Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-30 | Maha Energy | Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-28 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-28 | Maha Energy | Styrelsen för Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") offentliggör försäljningen av Maha Energy Brasil Ltda. ("MahaBrazil") till PetroRecôncavo S.A. ("PetroRecôncavo"). | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-28 | Maha Energy | The board of directors of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces the sale of Maha Energy Brasil Ltda. (“Maha Brazil”) to PetroRecôncavo S.A. (“PetroRecôncavo”). | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-19 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 | Maha Energy | Maha Energy AB (publ) successfully completes a directed new share issue of 23,900,000 shares and raises proceeds of approximately SEK 203 million | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 | Maha Energy | Maha Energy AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 23 900 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 203 miljoner SEK | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 | Maha Energy | Maha Energy AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om högst 23 900 000 aktier | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 | Maha Energy | Maha Energy AB (publ) explores conditions for carrying out a directed new share issue of up to 23,900,000 shares | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-12 | Maha Energy | Maha Energy AB announces that its sale of a participating interest in Oman's Block 70 has been approved by the Omani authorities | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-12 | Maha Energy | Maha Energy AB meddelar härmed att försäljningen av en intresseandel i Block 70 i Oman har godkänts av myndigheterna i Oman | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-05 | Maha Energy | Maha och DBO 2.0 – ett privat uppströms olje- och gasbolag med fokus på mogna offshorefält i Brasilien – slår samman verksamheterna | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-05 | Maha Energy | Business combination between Maha and DBO 2.0 – a private upstream oil and gas company focusing on mature offshore fields in Brazil | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-02 | Maha Energy | The board of directors of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces that it is investigating two potential divestment opportunities | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-02 | Maha Energy | Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar att två potentiella avyttringar undersöks | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-24 | Maha Energy | Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Nomination Committee for the AGM 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-24 | Maha Energy | Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstämma 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-23 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-22 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-21 | Penser Access | Penser Access: Robust indicators that the Tie wells are onstream - Maha Energy | Analyser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-15 | Maha Energy | Maha Energy AB Announces Filing of Third Quarter 2022 Report & Live Webcast | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-15 | Maha Energy | Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2022 och inbjudan till webcast | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-04 | Maha Energy | The board of directors of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces changes within its Management Team | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-04 | Maha Energy | Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar förändringar i Bolagets ledningsgrupp | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-03 | Maha Energy | Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-03 | Maha Energy | Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-02 | Maha Energy | Maha Energy AB reviderar produktionsguidning för 2022 | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-02 | Maha Energy | Maha Energy AB revises 2022 annual average production guidance | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-21 | Penser Access | Penser Access: Analyst Presentation of MAHA Energy - Erik Penser Bank - October 21 2022 | Analyser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-18 | Penser Access | Penser Access: Goda förutsättningar för att Brasilien ska accelerera framöver - Maha Energy | Analyser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-11 | Maha Energy | Kallelse till extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-11 | Maha Energy | Notice to attend the Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-30 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-28 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-15 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressreleaser |
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy ABFlaggningsmeddelande i Maha Energy AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta. Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-13 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-08 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-06 | Maha Energy | Maha Energy AB (“Maha” or the “Company”) announce revised 2022 annual average production guidance, spud in Oman and a general operational update | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-06 | Maha Energy | Maha Energy AB (”Maha” eller ”Bolaget”) reviderar produktionsguidning för 2022 samt meddelar att borrning i Oman påbörjats och ger en verksamhetsuppdatering | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-18 | Penser Access | Penser Access: Räknar med att volymerna kommer tillbaka i H2 - Maha Energy | Analyser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-15 | Maha Energy | Maha Energy AB Announces Filing of Second Quarter 2022 Report & Live Webcast | Rapporter | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-15 | Maha Energy | Maha Energy AB meddelar resultat för andra kvartalet 2022 och inbjudan till webcast | Rapporter | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-08 | Maha Energy | Maha Energy AB ingår utfarmningsavtal med Mafraq Energy LLC för Block 70 i Oman | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-08 | Maha Energy | Maha Energy AB enters into a Farmout Agreement with Mafraq Energy LLC for Block 70 in Oman | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-02 | Maha Energy | Maha Energy AB tecknar kontrakt med Gulf Drilling LLC i Oman för att borra sex oljebrunnar | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-02 | Maha Energy | Maha Energy AB awards drilling contract to Gulf Drilling LLC in Oman for a six well drilling campaign | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-19 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-18 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-13 | Maha Energy | Maha’s Tie-5 free flows 766 BOEPD through Tie permanent facilities without pump | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-13 | Maha Energy | Mahas produktionsbrunn Tie-5 flödar 766 BOEPD utan pump och producerar nu till Tiefältets produktionsanläggning | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-07 | Maha Energy | Maha Energy AB has been notified that contracted drilling rig has been withdrawn in Oman | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-07 | Maha Energy | Maha Energy AB har underrättats om att kontrakterad borrigg i Oman har dragits tillbaka | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-27 | Maha Energy | Jonas Lindvall slutar som VD på Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-27 | Maha Energy | Maha Energy AB announce commencement of succession planning for Maha Energy AB CEO, Jonas Lindvall | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-16 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-15 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-13 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-10 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-03 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-01 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-31 | Maha Energy | Årsstämma i Maha Energy AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-31 | Maha Energy | Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-28 | Maha Energy | Maha Energy: Tie-5 reaches Total Depth (TD) with 240 m of net reservoir penetrated | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-28 | Maha Energy | Maha Energy: Borrningen av Tie-5 slutförd efter att 240 meter produktiv reservoar genomborrats | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-24 | Penser Access | Penser Access: Interview with Maha Energy - Erik Penser Bank - 23rd of May 2022 | Analyser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 | Maha Energy | Maha Energy AB Announces Filing of First Quarter 2022 Report & Live Webcast | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 | Maha Energy | Maha Energy AB meddelar resultat för första kvartalet 2022 och inbjudan till webcast | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-18 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-17 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-11 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
