Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive reimbursement decision for Idefirix (imlifidase) in Belgium as desensitization treatment for highly sensitized patients in kidney transplantation | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-01 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix (imlifidase) får subvention i Belgien för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-30 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa meddelar att den första patienten doserats med imlifidase i en global pivotal fas 3-studie av anti-GBM-sjukdom | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-30 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa announces first patient dosed with imlifidase in a global pivotal phase 3 trial in anti-glomerular basement membrane (anti-GBM) disease | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-29 | Hansa Biopharma | Kallelse till årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-29 | Hansa Biopharma | Notice to Annual General Meeting in Hansa Biopharma AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-27 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma och Genethon ingår samarbete inom utveckling av imlifidase som förbehandling vid genterapi hos Crigler-Najjars syndrom för patienter med antikroppar mot AAV | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-27 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and Genethon announce collaboration to develop imlifidase as pre-treatment to gene therapy in Crigler-Najjar syndrome patients with anti-AAV antibodies | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-21 | Penser Access | Penser Access: Ljusning i horisonten- Hansa Biopharma | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-21 | Redeye | Redeye: Hansa Biopharma - Update after Q1 with our revised outlook | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-20 | Penser Access | Penser Access: Intervju med Hansa Biopharma - Erik Penser Bank - 20 april 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-20 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma interim report January-March 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-20 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas delårsrapport för januari-mars 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-17 | Penser Access | Penser Access: Preview Q1-rapport - Hansa Biopharma | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-14 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide interim results for January-March 2023 and a Business Update | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-31 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma slutför rekrytering till fas 2-studie av imlifidase för behandling av Guillain-Barrés syndrom (GBS) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-31 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma completes enrollment in phase 2 study of imlifidase in Guillain-Barré Syndrome (GBS) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-30 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma publishes Annual Report 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-30 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-29 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Spanien subventionerar Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix® (imlifidase) för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-29 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive reimbursement decision in Spain for Idefirix[®] (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized patients in kidney transplantation | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Matthew Shaulis utsedd till Chief Commercial Officer och President för Hansa Biopharma i USA | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Matthew Shaulis appointed Chief Commercial Officer and US President of Hansa Biopharma | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-10 | Redeye | Redeye: Hansa Biopharma - Update ahead of 2023 – Gradual progress ahead | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-03 | Penser Access | Penser Access: Ett år med många triggers väntar - Hansa Biopharma | Analyser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-02 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Year-end report January-December 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-02 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Bokslutskommuniké för januari - december 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-30 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces planned departure of Chief Scientific Officer Christian Kjellman | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-30 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma meddelar att företagets Chief Scientific Officer Christian Kjellman planerar att lämna sin tjänst | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-20 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera bokslutskommuniké 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-02 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma meddelar positivt subvensionsbeslut för Idefirix[®] (imlifidase) i Tjeckien | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-02 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive reimbursement decision for Idefirix[®] (imlifidase) in the Czech Republic | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-30 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Increase of the number of shares and votes | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-30 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Ökning av antalet aktier och röster | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-28 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Correction: Hansa Biopharma Nomination Committee formed | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-28 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Rättelse: Hansa Biopharmas valberedning utsedd | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-23 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas valberedning utsedd | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-23 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Nomination Committee formed | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-16 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-16 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 | Finansinspektionen | Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB | Pressreleaser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-13 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 416 MSEK (~40 MUSD) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-13 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces successful execution of a directed share issue of SEK 416 million (~USD 40 million) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-08 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Idefirix[®] (imlifidase) beviljas nationell subvention i Italien för högsensitiserade njurtransplantationspatienter | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-08 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive reimbursement decision in Italy for Idefirix[®] (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized patients in kidney transplantation | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-28 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive topline data from the imlifidase phase 2 study in antibody mediated rejection (AMR) episodes post kidney transplantation | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-28 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma presenterar positiva första data från fas 2-studien med imlifidase för antikroppsmedierad avstötning (AMR) efter njurtransplantation | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-03 | Penser Access | Penser Access: Analytikerpresentation av Hansa Biopharma - Erik Penser Bank - 2 november 2022 | Analyser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-02 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and partner Sarepta Therapeutics plan to initiate a clinical study with imlifidase as a pre-treatment to Sarepta's SRP-9001 gene therapy in DMD in 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-02 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma planerar att under 2023 tillsammans med sin samarbetspartner Sarepta Therapeutics inleda en klinisk studie av imlifidase som förbehandling till Sareptas genterapi SRP-9001 mot DMD | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-31 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Increase of the number of shares and votes | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-31 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Ökning av antalet röster | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-27 | Penser Access | Penser Access: Studiedata stundar - Hansa Biopharma | Analyser | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-20 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Interim report January-September 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-20 | Hansa Biopharma | Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas delårsrapport januari-september 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
