Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2023-11-21 | Penser Access | Penser Access: 4 minutes by Penser - Checkin.com Group | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-10 | Penser Access | Penser Access: Nått nya nivåer av tillväxt och lönsamhet - Checkin.com Group | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-09 | Checkin.com Group | Checkin.com Group kvartalsrapport Q3 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-09 | Checkin.com Group | Checkin.com Group Quarterly Report Q3 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-03 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Webcast torsdag 9:e november 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q3 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-11-03 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Webcast of Quarterly Report Q3 2023 Thursday November 9th 08.30 CET | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-10-05 | Checkin.com Group | Checkin.com Group beviljas ytterligare patent i USA | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-10-03 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Checkin.com har passerat milstolpen 125 MSEK i intäkter på årsbasis | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-12 | Checkin.com Group | Checkin.com Group communicates updated financial target | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-09-12 | Checkin.com Group | Checkin.com Group kommunicerar uppdaterat finansiellt mål | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-18 | Penser Access | Penser Access: Intervju med Checkin.com - Erik Penser Bank - 17 augusti 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-18 | Penser Access | Penser Access: Julisiffror indikerar take-off för tillväxten - Checkin.com Group | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-17 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Erik Selin stärker sitt ägande i Checkin.com | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-17 | Checkin.com Group | Checkin.com Group Quarterly Report Q2 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-17 | Checkin.com Group | Checkin.com Group kvartalsrapport Q2 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-11 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Webcast of Quarterly Report Q2 2023 Thursday August 17th 08.30 CEST | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-08-11 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Webcast torsdag 17:e augusti 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q2 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-28 | Penser Access | Penser Access: Intervju med Checkin.com Group - Erik Penser Bank - 27 juni 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-21 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Checkin.com tecknar avtal i nordamerika genom plattformssamarbetet med Playtech | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-22 | Checkin.com Group | Kommuniké från årsstämma i Checkin.com Group AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-15 | Penser Access | Penser Access: Växer kraftigt hos storkund efter kvartalets slut - Checkin.com Group | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-12 | Penser Access | Penser Access: Intervju med Checkin.com Group - Erik Penser Bank - 11 maj 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-11 | Checkin.com Group | Checkin.com Group Quarterly Report Q1 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-11 | Checkin.com Group | Checkin.com Group kvartalsrapport Q1 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-05 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Webcast torsdag 11:e maj 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q1 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-05 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Webcast of Quarterly Report Q1 2023 Thursday May 11th 08.30 CEST | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-20 | Checkin.com Group | Kallelse till årsstämma i Checkin.com Group AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-05 | Checkin.com Group | Checkin.com Group publishes Annual Report 2022 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-05 | Checkin.com Group | Checkin.com Group publicerar årsredovisning för 2022 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-13 | Penser Access | Penser Access: Imponerande lönsamhet - Checkin.com Group | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-09 | Checkin.com Group | Checkin.com Group Year-end report 2022 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-09 | Checkin.com Group | Checkin.com Group bokslutskommuniké 2022 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-03 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Webcast torsdag 9:e februari 08:30 i samband med bokslutskommuniké för 2022 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-03 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Webcast of Year-end report for 2022 Thursday February 9th 08.30 CET | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-02 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Exercise of warrants related to employee stock option program | Pressreleaser | Visa Stäng |
Pressreleaser |
Checkin.com Group: Exercise of warrants related to employee stock option programThrough the transaction, the Company is raising SEK 2,261,760 before transaction costs, the number of shares is increased by 583,680 to 29,289,405 shares and the share capital is increased by SEK 14,592 to SEK 732 235. The transaction means a dilution of just under 2 percent. For further information, please contact: Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, Certified Adviser Checkin.com Group’s Certified Adviser is Erik Penser Bank. About Checkin.com Group Checkin.com Group creates shareholder value through capital efficient growth achieved by strong organic growth and strategic acquisitions. The Group’s advanced technologies and innovations offers a unique end to end solution that reshapes how end users checkin with products and brands online. The comprehensive framework gathers multiple hyper specialized technologies that covers every aspect of an end user’s checkin experience. The company has its headquarters in Stockholm, Sweden, but operates and recruits globally to attract world-leading talent across the globe. Checkin.com Group’s share is since 2021 listed on Nasdaq First North Growth Market under the trading symbol ”CHECK”. For more information about the company visit: https://group.checkin.com/investors/ |
||||
2022-12-02 | Checkin.com Group | Checkin.com Group: Utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till personaloptionsprogram | Pressreleaser | Visa Stäng |
|