Datum Titel Alternativ
2023-02-03 Fortsatt påverkade av kostnadsinflation men börjar se ljusare ut Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Stora nedskrivningar och nyemission tog allt fokus Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 God efterfrågan men inflationen tynger Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Ljusglimtar i mörkret Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-08 Kostnadsinflation pressar marginalen på kort sikt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-10 Midsona Q3'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-02 Motvind på flera plan Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 Tillbaka till ett normalläge Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Organisk tillväxt på 10% Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Midsona - Ett annorlunda kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Midsona - Förvärvar System Frugt Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-22 Levererar igen Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 God start på 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Bunkringseffekt drar upp försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Strejk i Frankrike drar ner försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Besparingsprogrammet börjar ge resultat Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-24 Köper bolag för 694 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Höjer de finansiella målen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Svag krona drar ned resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 Fortsatt stark organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Ett stort kliv ut i Europa Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-30 Växlar upp trots motvind från Påsk Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Lever upp till höga förväntningar Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Blickar på Europa Visa Stäng
2017-07-24 Förvärvsresan fortsätter Visa Stäng
2017-04-27 Rörelsemarginalen på rätt väg Visa Stäng
2017-02-10 Tillväxt för ekologiska varumärken Visa Stäng
2016-10-31 Nya varumärken stärker försäljningen Visa Stäng
2016-07-20 Marknadsledare inom ekologiska kolonialprodukter Visa Stäng
2016-07-08 Stärker sin position via förvärv av Internatural Visa Stäng
2016-05-04 Starka kassaflöden minskar skuldsättningen Visa Stäng
2016-02-11 Ekologiska trenden skall driva försäljningen Visa Stäng
2015-10-29 Stark försäljningstillväxt efter förvärvet av Urtekram Visa Stäng
2015-07-23 Starkare plattform efter förvärv av Urtekram Visa Stäng
2015-06-08 Förvärv av ledande aktör inom ekologiska livsmedel Visa Stäng
2015-05-05 Utmanande första kvartal Visa Stäng
2014-10-29 Förbättrad rörelsemarginal Visa Stäng
2014-07-23 Förbättringsåtgärder under andra kvartalet Visa Stäng
2014-05-06 Rörelseresultat i linje med i fjol Visa Stäng
2014-02-18 Starka kassaflöden och höjd utdelning Visa Stäng
2014-02-13 Avslutar året med förvärv Visa Stäng