Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2023-11-07 | Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-10-27 | Ökat fokus på lönsamhet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-23 | Analyskommentar - Fortsätter vinna avtal i USA | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-07 | Analyskommentar - Vinner ytterligare ett avtal i USA | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-21 | Fortsatt kostnadsreduktion | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-07 | Analyskommentar - Två nya avtal | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-06-19 | Analyskommentar - Lanserar branschens första lagringsintegration för Microsoft OneDrive | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-04 | Analyskommentar - Pilotprojekt till Försvarsmakten för centraleuropeiskt land | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-28 | Stärker sin position på den amerikanska marknaden | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-27 | Analyskommentar - Stabil start på året | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-21 | Signerar ny kund inom ett nytt användningsområde | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-20 | Flera nya samarbeten inom nytt kundsegment | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-16 | Analyskommentar - Näst högsta orderingången i bolagets historia | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-02 | Annonserar kapitalinjektion | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-20 | Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-08-11 | Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-04-04 | Tar en försiktigare långsiktig vy | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-10-25 | Åter till tillväxt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-09-20 | Lägesuppdatering | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-08-16 | Svagt kvartal | Ladda ner | Visa Stäng | ||
Analys |
Svagt kvartal
ARR minskarXMRealitys omsättning Q2`21 var 5,65 Mkr (5,54) och rörelseresultatet var -7,75 Mkr (-7,159), vilket var något
svagare än våra estimat. Men det mest iögonfallande är att ARR minskade till 17,55 Mkr, från 19,4 mkr Q1`21. Vi estimerade att ARR skulle öka till 22 Mkr. Att ARR istället sjunker, i den expansiva fas bolaget är i, ser vi som ett bakslag. EstimatförändringarAnledningen till minskningen av ARR är primärt att XMRealitys största kund avslutade två tredjedelar av sina
prenumerationer i slutet av kvartalet. XMReality arbetar aktivt med att återfå de tappade prenumerationerna och har hittills lyckats återta ca 10 %. Sammantaget var Q1`21 något sämre än förväntan och nu var Q2`21 klart sämre. Vi sänker därför våra estimat betydligt. Vi räknar årligen med 8-18 % mindre intäkter 2021-2025. Sänker motiverat värdeVi sänker vårt motiverade värde till 6,25-6,75 kr (9-9,5). Den positiva pandemi-effekten tycks ha varit något
mer tillfällig än vi räknade med. Dessutom har pandemin även medfört negativa aspekter då säljarbetet hindrats av reserestriktioner och inställda mässor. Vi räknar dock med att den stora minskningen i ARR under kvartalet var av engångskaraktär och att XMReality återvänder till en stadig, men lägre, tillväxt framöver. |
||||
2021-04-29 | XMReality Q1 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-02-12 | Rekordstarkt Q4 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-01-12 | En ny era växer fram | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|