Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2023-08-28 | Rekordkvartal i Q2’23 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-12 | Resultat bättre än Q1’22 och fortsatt uppbyggnad av projektportföljen | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-17 | Fortsatt utökning av projektportföljen | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-10 | Stor projektportfölj med bred geografisk exponering till låg värdering | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-18 | Inga projektförsäljningar under kvartalet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-17 | Analyskommentar - Neutral rapport | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-18 | Projektförsäljning och starkare underliggande marknad höjer estimat och värde | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-17 | Analyskommentar - Säljer Sol- och lagringsprojekt i USA | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-08-31 | Bra projektleverans i Q2'22 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-08-30 | Analyskommentar - Stark Q2 | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-19 | Större projektportfölj men Norge tynger | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-18 | Analyskommentar - Svagt Q1 resultat | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-04-19 | Analyskommentar - Ett första steg på vägen att återupprätta förtroendet | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-02-21 | Guidance pekar på lägre marginaler | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-12-06 | Problemen med Öyfjellet fortsätter | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-11-19 | Svagt Q3 men långa bilden intakt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-09-02 | Oförändrat på lång sikt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-06-29 | Eolus förvärvar ännu ett projekt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-06-23 | Eolus förvärvar projekt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-05-21 | Covid-19 påverkar | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-02-22 | Låg marginal som väntat | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2020-10-28 | Eolus Vind - En pionjär inom svensk vindkraft | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2020-07-09 | Ytterligare stöd till redan stabil projektpipeline | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2020-04-24 | God visibilitet trots kortsiktig påverkan | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2020-01-24 | Förlängning av projektportföljen lyfter potentialen | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2019-10-24 | Tilltagande dis 2022 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2019-07-15 | Øyfjellet möjlig trigger för extrautdelning | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2019-07-05 | Klara utsikter till 2021e, disigare därefter | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2019-04-26 | Fortsätter beta av sin dignande pipeline | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2019-01-25 | Omsättning på 9 miljarder i pipeline | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2018-10-29 | Starkt kvartal ett led i resan mot en ny nivå | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2018-07-06 | Fortsatt ljust trots stark utveckling i ryggen | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2018-04-20 | Potentiell fördubbling av redan fyrdubblad orderstock | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2018-01-26 | Väl rustad inför kommande expansionsfas | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2017-10-27 | Ökad visibilitet och volatilitet i verksamheten | Visa Stäng | ||
|
||||
2017-07-06 | Minskad potential för stor extrautdelning framöver | Visa Stäng | ||
|
||||
2017-04-21 | Tydlig återhämtning trots pressat elcertifikatspris | Visa Stäng | ||
|
||||
2017-01-27 | Ökad projektaktivitet 2017 | Visa Stäng | ||
|
||||
2016-10-27 | Väl rustat för 2017 | Visa Stäng | ||
|
||||
2016-07-07 | Fortsatt svagt inför återhämtningen 2016/17 | Visa Stäng | ||
|
||||
2016-04-22 | Ljusa utsikter trots mellanår | Visa Stäng | ||
|
||||
2016-01-29 | Mellanår innan potentiell ny homerun med Google | Visa Stäng | ||
Analys |
Mellanår innan potentiell ny homerun med GoogleDen låga projekteringsaktiviteten under H2 2014/2015 hängde kvar in i första kvartalets siffror, men med 23 verk under uppförande räknar vi nu med projekteringsintäkter på runt 600 SEKm det kommande halvåret. Dessutom ger det nya Googleavtalet utrymme för en ny potentiell extrautdelning, möjligen större än förra årets kvartsmiljard, även om det kommer ta några år. Trots att helåret blir något av ett mellanår så noterar vi en fortsatt attraktiv värdering på P/E 11x 2016/2017 och 0,8x eget kapital, en stark balansräkning, och en kvot- och ambitionshöjning i certifikatsystemet, vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i både verksamheten och värderingen, till en medelhög risk. Låg aktivitet från H2 14/15 dröjde kvar i Q1Omsättningen uppgick till blotta 17 SEKm i kvartalet då bolaget inte tagit några nya verk i drift och endast överlämnat två verk till kund, vilket kan jämföras med vårt estimat om sju etablerade verk och ytterligare ett sålt från lagret. Tillsammans med negativa värdeförändringar på valutaderivat på 7,6 SEKm resulterade det i en rörelseförlust på 20 SEKm i kvartalet. 600 SEKm i projekteringsintäkter under Q2 och Q3Hittills i Q2 har dock 35 MW fördelat på två parker (Fröreda och Jung-Åsa) redan överlämnats till kund, och totalt var 23 verk under uppförande vid kvartalets utgång. Vi räknar med att Iglasjön blir klart och överlämnas till kund först Q1 nästa år. Av den pågående halveringen av den egna portföljen, var minskningen med 4 MW i Q1 och 12 MW (Jung-Åsa) i Q2 en bra bit på vägen. Nu återstår försäljning av ca 13 MW av egenägd kapacitet för att nå målet, där vi räknar med försäljningen av ytterligare 2 verk från lagret och 5 från anläggningstillgångarna (som inte redovisas i försäljningen). Sammantaget räknar vi med försäljningar av verk på över 600 SEKm det kommande halvåret medan vi för helåret 2015/2016 sänkt vår prognos för sålda verk, från tidigare 40 verk till nu 32 verk, varav 7 från anläggningstillgångarna. Det innebär en sänkning av prognosen för 2015/2016 med 33% för omsättningen och 34% för rörelseresultatet. Potential för ny homerun med GoogleI december tecknade bolaget ett nytt kraftköpsavtal med Google för projekt Jenåsen på 76 MW. Det är det andra avtalet med Google. Det förra som tecknades 2014 för totalt 59 MW slutlevererades för ca 1 år sedan, och inbringade nästan 900 SEKm i intäkter och möjliggjorde en extra utskiftning till aktieägarna på en kvarts miljard kronor (10 kr per aktie). Vi ser minst en lika hög potential i den nya affären, även om den väntas avslutas först 2018. Trots extrautdelningen står bolaget finansiellt starkt utan nettoskuld och en halv miljard kr i lager, verk under uppförande och kundfordringar. Och trots låg totalersättning för vindproduktion tror vi att den nyliga kvot- och ambitionshöjningen i certifikatsystemet kommer göra efterfrågan på verk ljusare framåt. Med goda utsikter närmaste halvåret, en potentiell extrautdelning på sikt, en avkastning på eget kapital på 6,9%, en värdering på P/E 11x och 0,8x eget kapital 2016/2017 ser vi en betydande uppsida både i verksamhetens avkastningspotential och i aktien, till en medelhög risk. |
||||
2015-10-28 | Hög potential i både verksamhet och värdering | Visa Stäng | ||
|
||||
2015-07-08 | Betydande omvärderingspotential efter utskiftning | Visa Stäng | ||
|
||||
2015-04-29 | Extrautdelning större än väntat | Visa Stäng | ||
|
||||
2015-01-23 | Snabb lageravveckling höjer utsikterna | Visa Stäng | ||
|
||||
2015-01-21 | Googleparker skapar utrymme för extrautdelning | Visa Stäng | ||
|
||||
2014-12-03 | Framtungt år 2014/2015 | Visa Stäng | ||
|
||||
2014-10-31 | Svagt slut blir gynnsam start för kommande två åren | Visa Stäng | ||
|
||||
2014-07-09 | Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet Share on twitter | Visa Stäng | ||
|
||||
2014-04-30 | Ökat tryck på att leverera andra halvåret | Visa Stäng | ||
|
||||
2014-01-24 | Hög aktivitet trots svag marknad | Visa Stäng | ||
|