Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2023-11-07 | Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-10-27 | Ökat fokus på lönsamhet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-23 | Analyskommentar - Fortsätter vinna avtal i USA | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-07 | Analyskommentar - Vinner ytterligare ett avtal i USA | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-21 | Fortsatt kostnadsreduktion | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-07 | Analyskommentar - Två nya avtal | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-06-19 | Analyskommentar - Lanserar branschens första lagringsintegration för Microsoft OneDrive | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-04 | Analyskommentar - Pilotprojekt till Försvarsmakten för centraleuropeiskt land | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-28 | Stärker sin position på den amerikanska marknaden | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-27 | Analyskommentar - Stabil start på året | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-21 | Signerar ny kund inom ett nytt användningsområde | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-20 | Flera nya samarbeten inom nytt kundsegment | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-16 | Analyskommentar - Näst högsta orderingången i bolagets historia | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-02 | Annonserar kapitalinjektion | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-20 | Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-08-11 | Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-04-04 | Tar en försiktigare långsiktig vy | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-10-25 | Åter till tillväxt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-09-20 | Lägesuppdatering | Ladda ner | Visa Stäng | ||
Analys |
Lägesuppdatering
Nya avtalXMReality har nyligen tecknat avtal med Tekniska Verken och Anheuser-Busch. Tekniska Verken är en kommunal kund och vi ser en möjlighet till fler avtal inom detta segment framöver. Anheuser-Busch är världens största bryggerikoncern och har nu tecknat ett ramavtal för Europa. Potentialen för merförsäljning är betydande då nuvarande ordervärde är långt ifrån vad en implementering i hela organisationen skulle motsvara.
God försäljningspipelineQ2 var ett svagt kvartal med tillbakagången för Nestlés avtal som den huvudsakliga negativa faktorn. Bolaget framhäver dock att försäljningspipelinen fortsatt är starkare än innan pandemin. Vidare befinner sig XMReality, enligt vår uppfattning, i samma konkurrenssituation som tidigare. Inga signifikanta nya konkurrenter har dykt upp under året.
Behåller motiverat värdeVi behåller vårt motiverade värde på 6,25–6,75 kr. Tillväxttakten har en tydlig påverkan på aktiekursen för ett bolag likt XMReality, men vi bedömer att det svaga Q2 var en anomali. Vi anser inte att bolagets situation fundamentalt har genomgått någon stor förändring, även om tillväxttakten efter samhällets återöppnande har varit svagare än vi estimerade. Vi upprepar vårt motiverade värde och risken är fortsatt hög.
|
||||
2021-08-16 | Svagt kvartal | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-04-29 | XMReality Q1 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-02-12 | Rekordstarkt Q4 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-01-12 | En ny era växer fram | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|