Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2023-08-24 | B2B intäkter imponerar | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-30 | Starkt kassaflöde och steg mot lönsamhet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-21 | Minskad volatilitet i intäkter återspeglas inte i värdering | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-03-07 | Förvärv tar bolaget närmare mål | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-12-20 | Analyskommentar - Genomför tre betydande förvärv | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-02 | Tar ett stort steg mot finansiella mål | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-01 | Analyskommentar - Överraskar positivt på samtliga punkter | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-07-19 | Stark tillväxt i kvartalet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-07-18 | Analyskommentar - Överträffar våra förväntningar | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-04 | Påskkampanjen visar på stark tillväxt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-02 | Analyskommentar - Stark trading update | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-03-10 | En europeisk marknadsledare | Ladda ner | Visa Stäng | ||
Analys |
En europeisk marknadsledare
32% marknadstillväxtDigitalisering inom utbildning har inte kommit långt. Detta trots ökade investeringar globalt till följd av växande efterfrågan. Vikande utbildningsresultat visar samtidigt att det finns problem i det nuvarande skolväsendet. Pandemin har gjort att digitala lösningar inom utbildning (EdTech) väntas växa med 32% kommande år. eEducation Albert (Albert) är en av de ledande aktörerna inom EdTech i Europa.
Stark marknadspositionDen europeiska EdTech-marknaden är fragmenterad. Det finns endast 15 bolag värderade kring USD 100m vilket står i skarp kontrast mot rådande situation i USA och Asien. Albert är en av dessa större europeiska aktörer och har som uttalad agenda att ta en ledande position genom bl.a. förvärv. Bolaget har byggt en stark position i Norden och på den polska marknaden. I Q1 2022 etablerade man sig i UK via förvärv.
Värderas till 75% rabatt relativt andra SaaS-bolagAlbert värderas i dagsläget till en rabatt om ca 70% relativt andra SaaS-bolag på Stockholmsbörsen. Vi bedömer att delar av denna rabatt kan förklaras med att man tillhandahåller en B2C- snarare än B2B-produkt vilket gör att churn rate är högre. Vi bedömer dock att bolaget givet sin starka tillväxt ska handlas till en lägre rabatt om ca 40% 2025, vilket ger ett motiverat värde om 60-63 kr. |