Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2023-12-05 | Analyskommentar - Har adderat flera nya kunder under Q4 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-11-07 | Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-10-27 | Ökat fokus på lönsamhet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-23 | Analyskommentar - Fortsätter vinna avtal i USA | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-07 | Analyskommentar - Vinner ytterligare ett avtal i USA | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-21 | Fortsatt kostnadsreduktion | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-07-07 | Analyskommentar - Två nya avtal | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-06-19 | Analyskommentar - Lanserar branschens första lagringsintegration för Microsoft OneDrive | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-04 | Analyskommentar - Pilotprojekt till Försvarsmakten för centraleuropeiskt land | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-28 | Stärker sin position på den amerikanska marknaden | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-27 | Analyskommentar - Stabil start på året | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-21 | Signerar ny kund inom ett nytt användningsområde | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-20 | Flera nya samarbeten inom nytt kundsegment | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-16 | Analyskommentar - Näst högsta orderingången i bolagets historia | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-02 | Annonserar kapitalinjektion | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-20 | Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-08-11 | Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-04-04 | Tar en försiktigare långsiktig vy | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-10-25 | Åter till tillväxt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
Analys |
Åter till tillväxt
Q3 – något lägre ARR än vi väntat ossXMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är det viktigaste måttet, ökade till 18,5 mkr (15,1). ARR ökade q/q med 1 mkr. Tillväxten i Q3 är normalt sett det svagaste kvartalet på grund av semesterfrånvaro. Givet att en del av de ARR-intäkter som förlorades från deras största kund i Q2 återtogs i Q3, räknade vi dock med en något högre siffra.
God försäljningspipelinePå den positiva sidan har mässor startat igen efter pandemin. De har historiskt varit en betydande försäljningskanal för XMReality. Vidare upprepar bolaget att försäljningspipelinen ligger kvar på den högre nivån som uppnåddes under pandemin. Vi sänker dock våra estimat något då de tre första kvartalen har uppvisat en långsammare tillväxt än vår förväntan.
Behåller motiverat värdeVi behåller vårt motiverat värde om 6,25–6,75, då de nya estimaten fortsatt indikerar en värdering i detta intervall. Vi står fast vid vår bedömning att det svaga Q2 var en anomali och tillväxten i Q3 ger oss stöd i den uppfattningen. Uppsidan till vårt motiverade värde är alltjämt stor och risken är fortsatt hög
|
||||
2021-09-20 | Lägesuppdatering | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-08-16 | Svagt kvartal | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-04-29 | XMReality Q1 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-02-12 | Rekordstarkt Q4 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-01-12 | En ny era växer fram | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|