Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2023-09-21 | Återuppstår | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-09-19 | Analyskommentar - Fullständiga fas II-data | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-29 | Ett avgörande september väntar | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-06-14 | Analyskommentar - Positiva data från fas Ib-studie | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-10 | I väntans tider | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-02 | Analyskommentar - Uppdatering kring AKITA-studien | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-17 | Kraftigt bakslag i utvecklingsprogrammet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-14 | Analyskommentar - Fas II-studie stängs | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-05 | Viktig utläsning väntar | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-03-16 | Analyskommentar - Positiva fas Ib-data | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-24 | Viktigt år för RMC-035 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-16 | Analyskommentar - Första amerikanska patienten inkluderad i fas II-studie | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-10 | Analyskommentar - Hälften av patienterna är inne | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-17 | Fullt fokus på patientrekrytering | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-11 | Analyskommentar - Riktad emission | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-08 | Analyskommentar - Erhåller fast-track designation | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-13 | Möjligheter inom njurtransplantation | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-10-10 | Analyskommentar - Erhåller IND-godkännande | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-09-22 | Analyskommentar - Kommentar kring kapitalmarknadsdagen | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-09-06 | Analyskommentar - Startar ny studie | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-08-29 | Allt enligt plan | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-06-02 | Analyskommentar - Godkännande att starta studie inom njurtransplantation | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-13 | Fullt fokus på fas II-studien | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-12 | Analyskommentar - Rapportkommentar Q1 | Visa Stäng | ||
Analys |
Analyskommentar – Rapportkommentar Q1
Rapportkommentar Q1Guard presenterade under morgonen en Q1-rapport som var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet uppgick till -19,1 mkr (-13,3), med ett kassaflöde på -17,5 mkr (-9,6). Kassapositionen vid slutet av det första kvartalet var stabil på drygt 171 mkr (och utgör i dagsläget cirka 50% av dagens värdering på aktiemarknaden). Det viktigaste beskedet vi fick i dagens rapport är att fas II-studien med ROSgard inom AKI i samband med öppen hjärtkirurgi fortlöper som planerat. Rekryteringen till studien pågår hittills i Tyskland och Kanada. Under 2022 väntas fler europeiska länder ansluta till studien, samt amerikanska kliniker under det andra halvåret. Vi återkommer med en uppdaterad analys, men bedömer att vi inte kommer att göra några större förändringar i våra estimat. |
||||
2022-04-07 | Analyskommentar - Fas II-studien är igång | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-02-23 | Tidslinje intakt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-12-22 | Studiestart stundar | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-08-20 | Q2-rapport enligt förväntan | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-06-01 | Njuren i fokus | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|