Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2023-11-24 | Tar fortsatta steg mot lönsamhet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-10-04 | Skifte i intäkter återspeglas inte i värdering | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-24 | B2B intäkter imponerar | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-30 | Starkt kassaflöde och steg mot lönsamhet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-21 | Minskad volatilitet i intäkter återspeglas inte i värdering | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-03-07 | Förvärv tar bolaget närmare mål | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-12-20 | Analyskommentar - Genomför tre betydande förvärv | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-02 | Tar ett stort steg mot finansiella mål | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-01 | Analyskommentar - Överraskar positivt på samtliga punkter | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-07-19 | Stark tillväxt i kvartalet | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-07-18 | Analyskommentar - Överträffar våra förväntningar | Visa Stäng | ||
Analys |
Analyskommentar – Överträffar våra förväntningar
Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,1 mkr vs vårt estimat om 26,3 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 102% y/y varav 32% var organisk. ARR uppgick till 130,6 mkr vs vårt estimat om 138 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 89% varav 40% var organisk. EBITDA uppgick till -10,9 mkr vs vårt estimat om -13,4 mkr. Samtliga segment visar en god tillväxt. B2C verksamheten i Sverige växer med ca 50% y/y, övrig B2C verksamhet växer med ca 40% y/y. Samafattningsvis ser vi att bolagets marknadsföringsstrategier fortsätter att leverera. Antalet prenumeranter växer med ca 44% y/y och ARPU stiger med 5% y/y. Tillväxten är i linje med bolagetsstrategi att växa prenumerationsstocken i volym snare än ökad ARPU. AktieslutsatsEn stark rapport från Albert. Vi bedömer att aktien kommer att handla starkare än marknaden under dagen.
|
||||
2022-05-04 | Påskkampanjen visar på stark tillväxt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-02 | Analyskommentar - Stark trading update | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-03-10 | En europeisk marknadsledare | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|