Datum | Rubrik | Alternativ | ||
---|---|---|---|---|
2023-09-18 | Analyskommentar - Catalyst får utökat marknadsgodkännande från FDA för betydande ny indikation | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-09-13 | Analyskommentar - fortsatt exponentiell tillväxt i USA | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-23 | 148% tillväxt i USA | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-22 | Analyskommentar - Q2-rapport initial kommentar | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-08-16 | Analyskommentar - OssDsign har passerat 200 patienter i Propel-registret | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-24 | Exponentiell tillväxt för Catalyst | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-23 | Analyskommentar - Q1-rapport | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-05-10 | Analyskommentar - 1 000 patienter behandlade med OssDsign Catalyst i USA | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-04-27 | Analyskommentar - Når ny milstolpe | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-22 | Inne i kraftfull tillväxtfas | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-02-21 | Analyskommentar - Initial kommentar Q4 | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-01-09 | Analyskommentar - 500 patienter behandlade i USA med Catalyst | Visa Stäng | ||
|
||||
2023-01-05 | Analyskommentar - Första patientrapporten med OssDsign Catalyst | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-12-16 | Analyskommentar - Presenterar långtidsuppföljning | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-30 | Analyskommentar - Genomfört riktad nyemission | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-23 | Ytterligare ett försäljningsmässigt starkt kvartal | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-22 | Analyskommentar - Ökar omsättning med 96% under Q3! | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-17 | Analyskommentar - Noll procent produktrelaterade komplikationer | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-09 | Analyskommentar - Nått milstolpe 100 rekryterade patienter | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-11-03 | Analyskommentar - Utökar Catalystportföljen | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-09-26 | Analyskommentar - Ny studie visar positiva behandlingsreslutat | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-08-24 | USA-marknaden driver kraftig försäljningsökning | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-06-22 | Analyskommentar - Lansering i Japan | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-06-07 | Analyskommentar - Etablerar nytt advisory board | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-25 | Ljusning i sikte | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-05-24 | Analyskommentar - Rapportkommentar | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-04-04 | Analyskommentar - Första patient inkluderad i PROPEL-registret | Visa Stäng | ||
Analys |
Analyskommentar – Första patient inkluderad i PROPEL-registret
Första patient inkluderad i PROPEL-registretOssDsign meddelade idag att första patienten har rekryterats inom ramen för PROPEL-registret, vilket är ett uppföljningsregister för patienter som genomgått en ryggradsfusion med produkten Catalyst. Registret följer patienter som har behandlats i ”den riktiga världen” och inte inom ramen för en klinisk studie. Det primära målet med studien är att utvärdera andelen framgångsrika fusioner tolv månader efter behandling med Catalyst. Vi bedömer att registret, tillsammans med den pågående TOP FUSION-studien, kommer bidra till att stärka varumärket Catalyst hos kirurger. Vi har inga publicerade estimat för försäljning av Catalyst, men bedömer att försäljningen för produkten kommer börja ta fart på allvar mellan 2023–2024, i takt med att det kliniska underlaget ökar. |
||||
2022-03-22 | Analyskommentar - Avtal med Frankrikes största sjukhusnätverk | Visa Stäng | ||
|
||||
2022-03-01 | Tillväxtresan fortsätter | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-11-18 | Fortsatt bra momentum | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-09-07 | Designat för fortsatt tillväxt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-04-20 | Finansierade för tillväxt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2021-02-12 | Svåra förutsättningar i Q4'20, men fin tillväxttrend på öppna marknader | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2020-11-12 | Stark avslutning på Q3'20 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2020-08-20 | OssDsign - Väntat hack i kurvan Q2'20, men tillväxten fortsätter | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2020-05-14 | Stark tillväxt i Q1’20 | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2020-02-14 | Fokus på tillväxt i USA | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
||||
2019-11-25 | Lösningen på ett mångtusenårigt problem | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|