Datum Titel Alternativ
2024-02-20 ARR föll men kundtillväxten är starkare än någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-21 Analyskommentar - Strategin uppdateras för att öka tillväxten och sänka kostnaderna Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-05 Analyskommentar - Har adderat flera nya kunder under Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Ökat fokus på lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Analyskommentar - Fortsätter vinna avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Analyskommentar - Vinner ytterligare ett avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Fortsatt kostnadsreduktion Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Analyskommentar - Två nya avtal Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Analyskommentar - Lanserar branschens första lagringsintegration för Microsoft OneDrive Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Pilotprojekt till Försvarsmakten för centraleuropeiskt land Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stärker sin position på den amerikanska marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Analyskommentar - Stabil start på året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Signerar ny kund inom ett nytt användningsområde Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Flera nya samarbeten inom nytt kundsegment Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Analyskommentar - Näst högsta orderingången i bolagets historia Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Annonserar kapitalinjektion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar Visa Stäng
2022-08-11 Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet Visa Stäng
Analys | 11 Aug 2022 | XMReality

Analyskommentar – Accelererar marknadssatsningen under kvartalet

 

XMRealitys ARR växte med 3% i Q2 medan nettoomsättningen sjönk med 17% till 4,6 mkr. Orderingången sjönk med 64% på grund av färre stora affärer samt höga jämförelsetal från Q2’21, samtidigt som bruttomarginalen ökade från 90% till 95%.

Med fortsatt förstärkning av försäljningsresurserna i USA och större investeringar i produktutvecklingen ökade kostnaderna (exklusive avskrivningar) med ca. 2 mkr till 17 mkr.

Sedan slutet av juli finns bolagets nya produkt på marknaden och mottagandet har varit positivt. Churnen är fortsatt låg och bolaget genomför nu en större marknadssatsning för att åstadkomma merförsäljning av den nya produkten till befintliga kunder.

Den nya produktstrategin, vilket har resulterat i betydligt färre produktvarianter, har lett till ökad effektivitet och bolaget väljer nu att aktivera en större andel av utvecklingsarbetet. Vi ser detta som positivt.

Kassan är nu 24 mkr med det egna kapitalet på 25 mkr. Med ett nettoresultat på -9 mkr i Q1 och -20 mkr i H1 är det viktigt att marknadssatsningen bär frukt under det kommande året och att orderingång och försäljning tar fart.

 

2022-04-04 Tar en försiktigare långsiktig vy Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Åter till tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 Lägesuppdatering Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 XMReality Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Rekordstarkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 En ny era växer fram Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årligutdelning
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024